Project Status
Строится
Payment
Рассрочка, Наличные
Available Options
2+1, 3+1
Project View
Город, Парки и зелёные зоны
Семейный проект рядом с метробусом
Это жилой проект в центре города, площадью 12 640 квадратных метров, состоящий из 5 зданий высотой 6 этажей.
5-звездочный отель с 130 номерами.
Остальные четыре здания включают 81 квартиру с высокими спецификациями и большими площадями. Квартиры предлагаются в нескольких стилях: 2 + 1 и 3 + 1 с просторными зонами и вариантами двухуровневых апартаментов.
Проект также включает открытый рынок, состоящий из 34 магазинов.
Дата сдачи проекта 03/2023.
Ближайшие объекты
Проект расположен в центре Стамбула в районе Bahcelievler, недалеко от его туристических достопримечательностей, служебных учреждений и коммерческих центров.
Проект отличается близостью к мощной сети общественного транспорта, которая упрощает доступ ко всем частям Стамбула, так как дорога E5 полностью примыкает к проекту, а станция метробуса и метро находится в 600 метрах от него, а трамвайная станция всего в 7.1 км от проекта.
Он находится в 10 км от Султанахмета, в 8 км от залива Золотой Рог и в 14 км от знаменитой площади Таксим и Босфора.
Проект окружен рядом развлекательных объектов, таких как пристань, побережье и знаменитый ипподром Вали Эфенди, а также аквариум Стамбула.
Кроме того, рядом расположены медицинские учреждения, такие как больница Aile, школы и университеты, такие как университет Kultur.
Местоположение
Проект расположен в центре европейской части Стамбула, в районе Бахчелиевлер, который имеет выдающееся местоположение среди других районов Стамбула.
Этот район стал одним из самых привлекательных для инвесторов, желающих инвестировать в недвижимость в Стамбуле, поскольку он расположен в самом центре Стамбула, к северу от Бакыркёй и к востоку от Кючюкчекмедже.
Бахчелиевлер, благодаря своему живописному местоположению, насчитывает 11 районов, где предоставлены все основные услуги, такие как здравоохранение, образование и развлечения, такие как бассейны, спортивные клубы и торговые центры.
Кроме того, в районе работает отличная транспортная сеть, что значительно упрощает передвижение по нему и из него.
Почему этот проект
Этот проект дает вам реальную возможность наслаждаться роскошью в центре города, не ущемляя требований комфорта и спокойствия для вас и вашей семьи.
Он также предлагает увлекательные покупки в его торговом центре.
Он также расположен в центре и недалеко от самых важных туристических достопримечательностей Стамбула, его служебных объектов и торговых центров.
Все это помимо высокого качества материалов, использованных в строительстве, чтобы соответствовать концепции высококлассного образа жизни, который проект предлагает своим жителям.
Подходит для получения турецкого гражданства.
What is Close to the Project?
Apartment Interior Features
Project Services
Количество комнат | Цены начинаются от | Площади от |
---|---|---|
3+1 | 560.000 - 645.000 $ | 150 - 216 M2 |
2+1 | 225.000 - 615.000 $ | 123 - 184 M2 |
1+1 | 224.000 - 410.000 $ | 88 - 97 M2 |
5+1 | 1.100.000 - 1.160.000 $ | 274 M2 |
3+1 | 580.000 - 710.000 $ | 140 - 174 M2 |
5+1 Villa | 1.504.000 - 1.794.000 $ | 469 - 483 M2 |
4+1 Villa | 1.503.000 - 1.856.000 $ | 439 - 451 M2 |
5+1 Triplex | 592.500 $ | 327 M2 |
5+1 Duplex | 580.000 $ | 235 M2 |
3+1 | 588000 $ | 174 M2 |
2+1 | 280000 $ | 97 M2 |
1+1 | 217000 $ | 75 M2 |
5+2 | 1.150.000 $ | 250 M2 |
5+1 | 1.180.000 $ | 300 M2 |
1+1 | 96.000 $ | 55 M2 |
4+1 Garden | 275.000 - 280.000 $ | 272 - 298 M2 |
3+1 Garden | 250.000 - 265.000 $ | 302 - 321 M2 |
2+1 Garden | 199.000 $ | 149 - 178 M2 |
1+1 | 112.000 - 145.000 $ | 51 - 63 M2 |
1+1 | 162.000 $ | 62 - 75 M2 |
4+1 | 353.000 - 475.000 $ | 201 - 267 M2 |
3+1 | 356.000 - 397.000 $ | 181 - 199 M2 |
2+1 | 260.000 - 325.000 $ | 136 - 170 M2 |
1+1 | 216.000 - 226.000 $ | 114 - 123 M2 |
3+1 | 1.200.000 $ | 156 M2 |
1+1 | 572.000 $ | 75 M2 |
5+1 Villa | 722.000 - 777.000 $ | 335 - 355 M2 |
4+1 | 1.380.000 - 1.390.000 $ | 204 M2 |
3+1 | 590.000 - 985.000 $ | 196 M2 |
5+1 Villa | 2.700.000 - 7.000.000 $ | 590 - 600 M2 |
4+1 | 212.000 - 263.000 $ | 203 - 228 M2 |
3+1 | 171.000 - 249.000 $ | 145 - 212 M2 |
2+1 | 123.000 - 170.000 $ | 109 - 148 M2 |
4+1 | 725.000 - 819.000 $ | 295 M2 |
3+1 | 422.000 - 432.000 $ | 82 M2 |
2+1 | 365.000 - 370.000 $ | 71 M2 |
4+1 | 285.000 - 527.000 $ | 230 - 464 M2 |
3+1 | 152.000 - 217.000 $ | 146 - 223 M2 |
2+1 | 145.000 $ | 135 M2 |
1+1 | 85.000 $ | 58 M2 |
4+1 Duplex | 175.000 - 195.000 $ | 160 M2 |
1+1 | 68.000 - 85.000 $ | 41 - 58 M2 |
Shop | 120.000 $ | 34 - 36 M2 |
2+1 | 88.000 - 170.000 $ | 63 - 135 M2 |
5+2 | 870.000 $ | 420 M2 |
4+1 | 690.000 $ | 335 M2 |
8+1 Duplex | 2.087.000 - 2.505.000 $ | 532 - 634 M2 |
7+1 | 1.907.000 - 2.174.000 $ | 503 M2 |
6+1 | 1.700.000 - 2.017.000 $ | 468 M2 |
10+1 | 3.169.000 - 3.872.000 $ | 876 - 980 M2 |
5+1 Duplex | 1.645.000 - 2.045.000 $ | 408 - 458 M2 |
5+1 | 1.524.000 - 1.824.000 $ | 406 M2 |
1+1 | 299.000 - 430.000 $ | 75 - 93 M2 |
3+1 | 626.000 - 975.000 $ | 159 - 217 M2 |
4+1 | 780.000 - 980.000 $ | 200 - 211 M2 |
2+1 | 422.000 - 860.000 $ | 113 - 164 M2 |
Villa | 1.410.000 $ | 255 - 722 M2 |
2+1 | 685.000 $ | 108 - 215 M2 |
5+1 Duplex | 1.575.000 $ | 324 - 450 M2 |
4+1 Duplex | 1.465.000 $ | 266 - 328 M2 |
4+1 | 2.415.000 $ | 379 M2 |
3+1 Duplex | 1.140.000 $ | 215 - 349 M2 |
3+1 | 1.095.000 $ | 186 - 355 M2 |
Shops | 550.000 $ | 450 M2 |
4+1 Duplex | 175.000 $ | 240 M2 |
2+1 Duplex | 130.000 $ | 168 M2 |
2+1 | 99.000 - 118.000 $ | 67 - 86 M2 |
1+1 | 74.000 $ | 53 M2 |
2+1 Duplex | 150.000 - 195.000 $ | 160 - 220 M2 |
Shops | 500.000 $ | 400 M2 |
2+1 Duplex | 170.000 $ | 160 M2 |
1+1 Terase | 85.000 $ | 90 M2 |
8+1 Villa | 1.599.000 - 1.699.000 $ | 964 M2 |
4.5+1 | 335.000 - 375.000 $ | 250 - 260 M2 |
4+1 | 272.000 - 314.000 $ | 218 - 241 M2 |
3+1 | 161.000 - 289.000 $ | 130 - 205 M2 |
2+1 | 138.000 - 160.000 $ | 121 - 150 M2 |
1+1 | 109.000 - 110.000 $ | 42 - 105 M2 |
4+1 | 458.000 $ | 185 M2 |
1+1 | 275.000 - 298.000 $ | 85 - 93 M2 |
4+1 | 350.000 - 372.000 $ | 229 - 261 M2 |
3+1 | 191.000 - 395.000 $ | 146 - 233 M2 |
2+1 | 164.000 - 246.000 $ | 107 - 159 M2 |
1+1 | 138.000 - 173.000 $ | 89 - 104 M2 |
5+1 | 788.000 - 840.000 $ | 300 - 330 M2 |
4+1 | 597.000 - 1.837.000 $ | 251 - 805 M2 |
3+1 | 481.000 - 525.000 $ | 212 - 260 M2 |
3+1 | 546.000 $ | 194 M2 |
2+1 | 462.000 $ | 166 M2 |
1+1 | 267.000 $ | 96 M2 |
4+1 | 1.502.000 $ | 242 M2 |
3+1 | 1.452.000 $ | 225 - 238 M2 |
2+1 | 1.216.000 $ | 184 - 190 M2 |
Office | 58.000 - 72.000 $ | 35M2 |
3+1 | 129.000 - 175.000 $ | 114 - 126 M2 |
2+1 | 94.000 - 140.000 $ | 66 - 91 M2 |
1+1 | 83.000 - 91.000 $ | 54 M2 |
6+2 | 1.050.000 $ | 375 M2 |
5+1 | 611.000 - 921.000 $ | 248 - 328 M2 |
Villa | 250.000 $ | 130 + 250 to 420 Garden |
0+1 | 236.000 - 351.000 $ | 71 - 105 M2 |
4+1 | 377.000 - 445.000 $ | 220 - 227 M2 |
1+1 | 628.000 - 793.000 $ | 87 M2 |
2+1 | 279.000 $ | 110 M2 |
2+1 | 255.000 - 266.000 $ | 132 M2 |
Mid Suites | 302.000 - 498.000 $ | 61 - 90 M2 |
2+1 | 313.000 $ | 84 M2 |
3+1 | 190.000 - 240.000 $ | 118 - 157 + 100 M2 Garden |
4+1 | 2.985.000 $ | 299 M2 |
3+1 | 100.000 $ | 100 M2 |
4+1 Villa | 645.000 - 706.000 $ | 474 M2 |
2+1 | 519.000 - 1.020.000 $ | 106 - 179 M2 |
2+1 | 125.000 $ | 107 M2 |
2+1 RD | 271.000 - 659.000 $ | 128 - 290 M2 |
3+1 | 866.000 - 2.048.000 $ | 164 - 315 M2 |
3+1 | 827.000 $ | 110 M2 |
5+1 Penthouse | 2.720.000 $ | 532 M2 |
1+1 | 705.000 $ | 97 M2 |
3+1 | 699.000 - 930.000 $ | 145 - 227 M2 |
1+1 | 80.000 $ | 70 M2 |
4+1 | 2.719.000 - 7.714.000 $ | 243 - 497 M2 |
2+1 | 358.000 - 461.000 $ | 104 - 142 M2 |
3+1 | 1.590.000 $ | 242 M2 |
4+1 | 340.000 - 399.000 $ | 226 M2 |
2+1 | 445.000 - 690.000 $ | 81 - 172 M2 |
2+1 | 288.000 - 360.000 $ | 90 - 115 M2 |
1+1 | 243.000 $ | 53 M2 |
3+1 Duplex villa | 425.000 $ | 130 M2 |
2+1 Duplex | 201.000 $ | 90 M2 |
2+1 | 1.185.000 - 2.643.000 $ | 117 - 264 M2 |
Deluxe Suites | 501.000 - 1.267.000 $ | 91 - 272 M2 |
3+1 | 646.000 - 1.438.000 $ | 162 - 221 M2 |
2+1 | 935.000 $ | 144 M2 |
3+1 | 244.000 - 307.000 $ | 144 - 178 M2 |
1+1 | 195.000 - 275.000 $ | 78 - 82 M2 |
1+1 | 407.000 - 691.000 $ | 78 - 121 M2 |
4+2 Villa | 1.500.000 $ | 320 M2 |
3+1 | 2.038.000 - 7.113.000 $ | 225 - 369 M2 |
4+1 Duplex triplex | 990.000 - 1.475.000 $ | 187 - 304 M2 |
3+1 | 304.000 - 485.000 $ | 126 - 173 M2 |
2+1 | 188.000 $ | 76 M2 |
2+1 | 800.000 - 1.456.000 $ | 117 - 183 M2 |
3+1 | 422.000 - 557.000 $ | 132 - 177 M2 |
2+1 | 539.000 - 1.036.000 $ | 106 - 153 M2 |
4+1 | 442.000 - 730.000 $ | 172 - 190 M2 |
1+1 | 345.000 - 405.000 $ | 66 - 76 M2 |
1+1 | 207.000 - 302.000 $ | 57 - 71 M2 |
1+1 | 900.000 - 3.922.000 $ | 97 - 192 M2 |
1+1 | 500.000 - 550.000 $ | 62 - 72 M2 |
1+1 | 676.000 - 693.000 $ | 81 M2 |
4+1 | 793.000 - 1.673.000 $ | 229 - 246 M2 |
2+1 | 378.000 - 485.000 $ | 105 - 143 M2 |
4+1 | 2.448.000 - 4.320.000 $ | 340 - 350 M2 |
5+1 Triplex | 1.595.000 - 1.915.000 $ | 300 - 411 M2 |
4+1 | 812.000 - 907.000 $ | 214 - 216 M2 |
2+1 | 341.000 $ | 68 M2 |
4+1 | 279.000 - 282.000 $ | 150 M2 |
3+1 RD | 370.000 $ | 272 M2 |
4+1 GD | 395.000 - 659.000 $ | 323 M2 |
3+1 | 1.959.000 - 2.518.000 $ | 223 - 263 M2 |
2+1 | 650.000 - 725.000 $ | 96 - 108 M2 |
Small Suites | 223.000 - 296.000 $ | 45 - 60 M2 |
4+1 | 3.080.000 $ | 662 M2 |
4+1 | 1.432.000 - 1.632.000 $ | 228 - 307 M2 |
2+1 GD | 239.000 $ | 118 M2 |
3+1 | 1.035.000 - 2.169.000 $ | 181 - 267 M2 |
3+1 GD | 395.000 $ | 223 M2 |
2+1 | 216.000 - 366.000 $ | 87 - 104 M2 |
2+1 | 85.000 - 89.000 $ | 80 - 90 M2 |
4+1 | 473.000 $ | 144 - 161 M2 |
3+1 GD | 370.000 $ | 232 M2 |
Villa | 1.232.000 - 3.360.000 $ | 813 M2 |
2+1 | 1.326.000 - 5.132.000 $ | 152 - 289 M2 |
3+1 | 427.000 - 495.000 $ | 125 - 180 M2 |
3+1 | 746.000 - 1.340.000 $ | 140 - 238 M2 |
3+1 | 289.000 - 346.000 $ | 169 - 172 M2 |
3+1 RD | 390.000 - 399.000 $ | 214 - 252 M2 |
2+1 | 163.000 $ | 94 M2 |
1+1 | 126.000 $ | 65 - 67 M2 |
0+1 | 76.000 $ | 38 M2 |
6+2 | 964.000 $ | 308 M2 |
5+2 | 810.000 $ | 236 M2 |
4+1 Duplex | 820.000 - 888.000 $ | 210 - 224 M2 |
4+1 | 795.000 - 854.000 $ | 196 M2 |
3+1 Duplex | 637.000 - 739.000 $ | 170 - 174 M2 |
3+1 | 583.000 - 791.000 $ | 158 - 265 M2 |
2+1 | 347.000 - 537.000 $ | 96 - 132 M2 |
5+1 Duplex | 7.301.000 $ | 569 M2 |
4+1 Duplex | 6.714.000 - 7.191.000 $ | 534 - 561 M2 |
2+1 Duplex | 2.271.000 - 3.427.000 $ | 208 - 265 M2 |
4+1 | 5.240.000 - 7.884.000 $ | 395 - 653 M2 |
3+1 | 3.870.000 - 4.347.000 $ | 292 - 349 M2 |
2+1 | 2.421.000 - 4.338.000 $ | 164 - 302 M2 |
4+1 | 1.192.000 $ | 221 M2 |
3+1 | 536.000 - 997.000 $ | 149 - 190 M2 |
2+1 | 495.000 - 699.000 $ | 136 - 149 M2 |
1+1 | 380.000 - 409.000 $ | 73 M2 |
3+1 | 325.000 - 335.000 $ | 139 M2 |
2+1 | 245.000 - 285.000 $ | 114 - 117 M2 |
2+1 | 49.000 - 52.000 $ | 139 - 147 M2 |
.jpg)

Brand Atakent
.jpg)

Family living apartments in the center of historical Istanbul
.jpg)

Family-oriented near tramway
.jpg)

Villas in the heart of nature
.jpg)

Avrupa konutlari ata
.jpg)

Brand Vadi Istanbul
.jpg)

Flats for investment in flory
.jpg)

Sea view flats in florya
.jpg)

Elegant flats with E-5 View
.jpg)

Elegant flats near the sea in florya
.jpg)

Private villas with view and pool
.jpg)
